โปรโมชั่น!! ซื้อ Windows กับ Ms Office
ซื้อสินค้าครบ 20 กล่องขึ้นไปลดทันที 10%
ซื้อสินค้าครบ 50 กล่องขึ้นไปลดทันที 15%
หมายเหตุ : ลดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / License ประเภท OLP ไม่เข้าร่วม
เหลือระยะเวลาโปรโมชั่นอีก
วัน(s)
:
ชั่วโมง(s)
:
นาที(s)
:
สอง(s)
ตารางเปรียบเทียบประเภท License
OLP | FPP | OEM | 365 | |
---|---|---|---|---|
เหมาะกับ | องค์กรที่มี > 5 เครื่อง | องค์กรที่มี ≤ 5 เครื่อง | องค์กรที่มี ≤ 5 เครื่อง | ขึ้นกับประเภทที่ซื้อ |
ย้ายเครื่อง | ย้ายได้ แต่ต้องถอนออกก่อน | ย้ายได้ | ไม่ได้ | ย้ายได้ |
มีใบ Cert | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
Downgrade | ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ |
Key | ผูกกับระบบ MS | ต้องเก็บกล่องไว้ | ต้องเก็บกล่องไว้ | ต้องเก็บกล่องไว้ |
จำนวนสั่งซื้อ | ขั้นต่ำ 5 เครื่องในครั้งแรก | ขั้นต่ำ 1 กล่อง | ขั้นต่ำ 1 กล่อง | ขั้นต่ำ 1 กล่อง |
License | License เดียวทุกเครื่อง | 1 License / เครื่อง | 1 License / เครื่อง | 1 License / 5 เครื่อง |
อัพเดท | สูงสุดตามรุ่นที่ซื้อ | สูงสุดตามรุ่นที่ซื้อ | สูงสุดตามรุ่นที่ซื้อ | เวอร์ชั่นใหม่ตลอด |
ระยะเวลาใช้งาน | ตลอดไป | ตลอดไป | ผูกกับเครื่องนั้นๆ | 1 ปี |
ตารางเปรียบเทียบประเภท License
OLP | FPP | OEM | |
---|---|---|---|
ย้ายเครื่อง | ได้ | ได้ | ไม่ได้ |
ใบ Cert | Yes | No | No |
ดาวน์เกรด | Yes | No | No |
ซื้อขั้นต่ำ | 5 | 1 | 1 |
เครื่อง/Key | ทุกเครื่อง Key เดียวกัน | 1 Key / PC | 1 Key / PC |
ตารางราคา Windows 10 แบบ OLP ( ย้ายเครื่องได้ แต่ต้องถอนการติดตั้งเครื่องเดิมก่อน )
Part Number | Item Name | Price |
---|---|---|
FQC-09478#178168 | WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine | ฿5,900 |
ตารางราคา Windows 10 แบบ FPP ( ย้ายเครื่องได้ )
Part Number | Item Name | Price |
---|---|---|
KW9-00478 | Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) | ฿4,650 |
FQC-10070 | Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) | ฿7,600 |
ตารางราคา Windows 10 แบบ OEM ( ย้ายเครื่องไม่ได้ )
Part Number | Item Name | Price |
---|---|---|
KW9-00185#M | Windows 10 Home 64 Bit (OEM) | ฿4,700 |
FQC-08929 | Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) | ฿5,500 |
HZV-00055#M | Win Pro for Wrkstns 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | ฿10,905 |
ตารางราคา Windows 10 แบบ FPP
( ย้ายเครื่องได้ แต่ต้องถอนการติดตั้งก่อน )
Item Name | Price |
---|---|
WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine | ฿5,900 |
ตารางราคา Windows 10 แบบ FPP
( ย้ายเครื่องได้ )
Item Name | Price |
---|---|
WIN HOME 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS | ฿6,667 |
WIN HOME 10 32-bit/64-bit Thai USB RS | ฿6,667 |
Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS | ฿9,682 |
Win Pro 10 32-bit/64-bit Thai USB RS | ฿9,682 |
ตารางราคา Windows 10 แบบ OEM
( ย้ายเครื่องไม่ได้ )
Item Name | Price |
---|---|
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | ฿4,889 |
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | ฿4,889 |
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | ฿6,229 |
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | ฿6,229 |
Win Pro for Wrkstns 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | ฿10,905 |
ติดต่อขอใบเสนอราคา
สามารถพิมพ์ใบเสนอราคา จากระบบอัตโนมัติของเราได้ทันที พร้อมคำนวนส่วนลดโปรโมชั่น ไม่ต้องรอ เพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า