
Bitdefender Antivirus Plus
- การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
- ป้องกัน ransomware
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่าย

Bitdefender Internet Security
- การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
- ป้องกัน ransomware
- ควบคุมการใช้งานของบุตรหลาน
- ป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่าย
- ปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว

Bitdefender Total Security
- การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
- ป้องกัน ransomware
- ควบคุมการใช้งานของบุตรหลาน
- ป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่าย
- ปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว
- Anti-Theft, Speed Up, All OS

Bitdefender Family Pack
- การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด
- ป้องกัน ransomware
- ควบคุมการใช้งานของบุตรหลาน
- ป้องกันภัยคุกคามทางเครือข่าย
- ปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว
- Anti-Theft, Speed Up, All OS
Bitdefender Compare
Detail | Antivirus Plus | Internet Security | Total & Family |
---|---|---|---|
Intelligent Antivirus การป้องกันแบบอัตโนมัติ ยับยั้งภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท | OK | OK | OK |
Network Threat Prevention วิเคราะห์กิจกรรมในเครือข่ายที่น่าสงสัยและยับยั้งการโจมตีของมัลแวร์ หรือ URL ที่เกี่ยวข้องกับ botnet และ bruce force | OK | OK | OK |
Improved User Interface ปรับปรุงส่วนต่างๆของผู้ใช้งานพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น | OK | OK | OK |
Exploit Prevention ช่วยลดการโจมตีของ APT หรือภัยคุกคามขั้นสูงและลดความเสี่ยงในการเป็นเป้าการโจมตี | OK | OK | OK |
Advanced Threat Defense ช่วยตรวจจับและยับยั้งภัยคุกคามขั้นสูงและ ransomware หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ | OK | OK | OK |
Multi-Layer Ransomware Protection การป้องกัน ransomware แบบหลายชั้นทำให้ไฟล์สําคัญของคุณปลอดภัยจากการถูกเข้ารหัส | OK | OK | OK |
Free Online Support ศูนย์กลางการสนับสนุนแบบออนไลนืของ Bitdefender มีให้ตลอด 24 ชม. (24/7) ตลอดทั้งปี | OK | OK | OK |
Wi-Fi Security Advisor ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับความปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ใดๆก็ตาม | OK | OK | OK |
Online Banking Protection ป้องกันการฉ้อโกงหรือหลอกลวงจากการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและร้านค้าทางออนไลน์ของคุณอย่างปลอดภัย | OK | OK | OK |
Password Manager จัดเก็บรหัสผ่านข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลที่สําคัญของคุณ เสมือนเก็บไว้ในตู้นิรภัยเพื่อความสะดวกในการใช้งาน | OK | OK | OK |
Search Advisor ตรวจสอบดูว่าผลการค้นหาของคุณสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ก่อนที่คุณจะคลิกที่ลิงก์จริง | OK | OK | OK |
Antiphishing & Antifraud ไม่ต้องกังวลกับฟิชชิ่งหรือการฉ้อโกงออนไลน์ใด ๆ เมื่อคุณซื้อสินค้าและทําธุรกรรมทางธนาคาร หรือแม้แต่เพียงแค่เรียกดู | OK | OK | OK |
Vulnerability Scan ช่วยสแกนหาช่องโหว่บนระบบของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว | OK | OK | OK |
File Shredder ลบไฟล์ให้ที่สําคัญทิ้งอย่างถาวรและไม่ปล่อยให้มีร่องรอยใดๆให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ | OK | OK | OK |
Web Attack Prevention เทคโนโลยีการกรองเนื้อหาที่อันรายจากเว็บไซต์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือถูกโจมตี | OK | OK | OK |
Webcam protection ไม่ปล่อยให้แอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเว็บแคมของคุณ | - | OK | OK |
Antispam บล็อกข้อความที่ไม่พึงประสงค์และแม้กระทั่งช่วยคาดการณ์การแพร่ระบาดของสแปม | - | OK | OK |
Firewall ตรวจสอบหาจุดต่างๆของการบุกรุกหรือโจมตี และทําการกรองข้อมูลขาเข้าและขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - | OK | OK |
Safe files ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่สำคัญที่สุดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้ได้สำหรับ Windows | - | OK | OK |
Parental Advisor ความปลอดภัยการใช้งานออนไลน์สำหรับบุตรหลานของคุณ | - | OK | OK |
File Encryption สร้างห้องนิรภัยที่เข้ารหัสลับและมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับเอกสารที่เป็นความลับและเอกสารที่มีสําคัญ | - | OK | OK |
Continuous Updates การอัปเดทอย่างต่อเนื่อง และลดความซับซ้อนในการติดตั้ง ของการอัปเดทและอัปเกรดความปลอดภัย จาก Bitdefender | - | OK | OK |
Anti-Theft เครื่องมือป้องกันการโจรกรรมที่มีประสิทธิภาพ | - | - | OK |
Speed Up Your Devices ปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วย OneClick Optimizer | - | - | OK |
Mac Protection ปกป้องเครื่อง Mac ของคุณจาก App ที่เป็นอันตราย และป้องกัน Time Machine จากการโจมตีจาก ransomware | - | - | OK |
Android Protection ปกป้องโทรศัพท์ Android และแท็บเล็ตของคุณจากแอพพลิเคชันที่เป็นอันตรายและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ดีขึ้น | - | - | OK |
iOS Protection ปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้ iPhone ของคุณปลอดภัย | - | - | OK |
Bitdefender Antivirus Plus
Product | Year | User | Price |
---|---|---|---|
Bitdefender Antivirus Plus | 1 | 1 | 590 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 1 | 3 | 1,279 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 1 | 5 | 1,439 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 1 | 10 | 1,679 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 2 | 1 | 1,439 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 2 | 3 | 1,849 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 2 | 5 | 2,239 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 2 | 10 | 2,719 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 3 | 1 | 1,839 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 3 | 3 | 2,479 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 3 | 5 | 3,119 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus | 3 | 10 | 3,759 บาท |
Bitdefender Internet Security
Product | Year | User | Price |
---|---|---|---|
Bitdefender Internet Security | 1 | 1 | 799 บาท |
Bitdefender Internet Security | 1 | 3 | 1,599 บาท |
Bitdefender Internet Security | 1 | 5 | 1,759 บาท |
Bitdefender Internet Security | 1 | 10 | 1,839 บาท |
Bitdefender Internet Security | 2 | 1 | 1,839 บาท |
Bitdefender Internet Security | 2 | 3 | 2,699 บาท |
Bitdefender Internet Security | 2 | 5 | 2,719 บาท |
Bitdefender Internet Security | 2 | 10 | 3,119 บาท |
Bitdefender Internet Security | 3 | 1 | 2,719 บาท |
Bitdefender Internet Security | 3 | 3 | 3,119 บาท |
Bitdefender Internet Security | 3 | 5 | 3,519 บาท |
Bitdefender Internet Security | 3 | 10 | 4,159 บาท |
Bitdefender Total Security
Product | Year | User | Price |
---|---|---|---|
Bitdefender Total Security | 1 | 5 | 1,839 บาท |
Bitdefender Total Security | 1 | 10 | 2,079 บาท |
Bitdefender Total Security | 2 | 5 | 3,119 บาท |
Bitdefender Total Security | 2 | 10 | 3,519 บาท |
Bitdefender Total Security | 3 | 5 | 4,159 บาท |
Bitdefender Total Security | 3 | 10 | 4,719 บาท |
Bitdefender Family Pack
Product | Year | User | Price |
---|---|---|---|
Bitdefender Family pack | 1 | 15 | 2,479 บาท |
Bitdefender Family pack | 2 | 15 | 4,159 บาท |
Bitdefender Family pack | 3 | 15 | 5,199 บาท |
Bitdefender Antivirus Plus
Year | User | Price |
---|---|---|
1 | 1 | 590 บาท |
1 | 3 | 1,279 บาท |
1 | 5 | 1,439 บาท |
1 | 10 | 1,679 บาท |
2 | 1 | 1,439 บาท |
2 | 3 | 1,849 บาท |
2 | 5 | 2,239 บาท |
2 | 10 | 2,719 บาท |
3 | 1 | 1,839 บาท |
3 | 3 | 2,479 บาท |
3 | 5 | 3,119 บาท |
3 | 10 | 3,759 บาท |
Bitdefender Internet Security
Year | User | Price |
---|---|---|
1 | 1 | 799 บาท |
1 | 3 | 1,599 บาท |
1 | 5 | 1,759 บาท |
1 | 10 | 1,839 บาท |
2 | 1 | 1,839 บาท |
2 | 3 | 2,699 บาท |
2 | 5 | 2,719 บาท |
2 | 10 | 3,119 บาท |
3 | 1 | 2,719 บาท |
3 | 3 | 3,119 บาท |
3 | 5 | 3,519 บาท |
3 | 10 | 4,159 บาท |
Bitdefender Total Security
Year | User | Price |
---|---|---|
1 | 5 | 1,839 บาท |
1 | 10 | 2,079 บาท |
2 | 5 | 3,119 บาท |
2 | 10 | 3,519 บาท |
3 | 5 | 4,159 บาท |
3 | 10 | 4,719 บาท |
Bitdefender Family Pack
Year | User | Price |
---|---|---|
1 | 15 | 2,479 บาท |
2 | 15 | 4,159 บาท |
3 | 15 | 5,199 บาท |